下载安卓APP箭头
箭头给我发消息

客服QQ:3315713922

2015年度240个数据库引擎欢迎度排名参考

作者:课课家教育     来源: http://www.kokojia.com点击数:695发布时间: 2015-12-14 15:32:37

标签: MySQL数据库OracleAccess

  此文由小编搜集MySQL数据库对240个数据库引擎整理综合排名列表,但是以下排名也仅供参考,但是也希望本文可以拓展你的视野,目前数据库并不是只有MySQL、MSSQ、Oracle,以下内容希望可以帮到你。

2015年度240个数据库引擎欢迎度排名参考_mysql数据库引擎_数据引擎_mysql 查看数据库引擎_

2015年1月,240个数据库引擎综合排名参考

本月排名 上月排名 数据库名称数据库类型 综合得分 分数走势
1.   1. Oracle关系型数据库 1439.16 -20.63
2.   2. MySQL关系型数据库 1277.51 +8.93
3.   3. Microsoft SQL Server关系型数据库 1198.61 -1.44
4.   4. PostgreSQL关系型数据库 254.49 +0.48
5.   5. MonqoDB文档存储型数据库 250.90 +4.38
6.   6. DB2关系型数据库 200.13 -10.12
7.   7. Microsoft Access关系型数据库 139.14 -0.76
8. 9. Cassandra列存储型数据库 98.75 +4.69
9. 8. SQLite关系型数据库 96.20 +1.49
10.   10. Redis键-值型数据库 94.24 +6.36
11.   11. Sybase ASE关系型数据库 83.78 -2.21
12.   12. Solr搜索引擎 76.74 -1.68
13.   13. Teradata关系型数据库 67.05 -0.35
14. 15. HBase列存储型数据库 53.59 +2.51
15. 14. FileMaker关系型数据库 51.69 -0.53
16.   16. Elasticsearch搜索引擎 49.04 +3.14
17.   17. Hive关系型数据库 35.39 -0.98
18.   18. Informix关系型数据库 34.81 -0.31
19.   19. Memcached键-值型数据库 34.37 +0.68
20.   20. Splunk搜索引擎 33.07 +1.60
21.   21. SAP HANA关系型数据库 29.90 +2.09
22.   22. CouchDB文档存储型数据库 26.32 -0.51
23.   23. Neo4j图形数据库 24.42 -0.74
24.   24. Couchbase文档存储型数据库 22.59 +1.25
25. 26. Firebird关系型数据库 20.08 +1.99
26. 25. Netezza关系型数据库 17.67 -0.75
27.   27. MariaDB关系型数据库 17.43 +0.09
28.   28. Microsoft Azure SQL Database关系型数据库 15.03 +0.44
29.   29. Vertica关系型数据库 14.16 -0.08
30.   30. Amazon DynamoDB文档存储型数据库,

 

键-值型数据库
13.09 +0.28
31.   31. Riak键-值型数据库 12.50 -0.31
32. 33. dBASE关系型数据库 10.46 +0.42
33. 32. Sphinx搜索引擎 10.13 -0.88
34.   34. Ingres关系型数据库 9.05 -0.22
35.   35. MarkLogic文档存储型数据库,

 

本地XML数据库,

 

RDF数据库,

 

搜索引擎
9.03 +0.49
36.   36. Endeca搜索引擎 8.15 -0.11
37.   37. Greenplum关系型数据库 7.69 +0.19
38.   38. Ehcache键-值型数据库 7.64 +0.32
39. 41. RavenDB文档存储型数据库 5.76 +0.46
40. 39. Sybase IQ关系型数据库 5.54 +0.12
41. 43. Hazelcast键-值型数据库 5.35 +0.35
42.   42. Interbase关系型数据库 5.18 +0.01
43. 40. SQL Anywhere关系型数据库 4.86 -0.56
44.   44. mSQL关系型数据库 4.69 +0.25
45.   45. HyperSQL关系型数据库 4.42 +0.01
46. 48. Adabas多值数据库 4.30 +0.51
47.   47. Impala关系型数据库 4.16 +0.25
48. 46. Jackrabbit内容数据库 4.04 -0.29
49. 52. Amazon Redshift关系型数据库 3.94 +0.58
50. 49. H2关系型数据库 3.74 +0.05
51. 53. Derby关系型数据库 3.63 +0.37
52. 54. Berkeley DB键-值型数据库 3.62 +0.49
53. 50. Google Search Appliance搜索引擎 3.61 +0.07
54. 51. Google BigQuery关系型数据库 3.50 +0.10
55.   55. Cloudant文档存储型数据库 3.32 +0.24
56. 60. TimesTen关系型数据库 3.19 +0.39
57. 56. Amazon SimpleDB键-值型数据库 3.18 +0.10
58. 61. Coherence键-值型数据库 3.12 +0.37
59. 57. Virtuoso本地XML数据库,

 

关系型数据库,

 

RDF数据库
3.00 +0.10
60. 63. MaxDB关系型数据库 2.94 +0.55
61. 58. Titan图形数据库 2.91 +0.06
62.   62. Accumulo列存储型数据库 2.76 +0.06
63. 59. Sybase ADS关系型数据库 2.71 -0.13
64.   64. UniData,UniVerse多值数据库 2.67 +0.38
65.   65. OrientDB文档存储型数据库,

 

图形数据库
2.54 +0.36
66.   66. GemFire文档存储型数据库 2.53 +0.40
67.   67. Caché面向对象数据库 2.33 +0.21
68.   68. OpenEdge关系型数据库 1.99 -0.03
69.   69. Teradata Aster关系型数据库 1.88 +0.08
70. 73. Oracle NoSQL键-值型数据库 1.74 +0.29
71. 72. EnterpriseDB关系型数据库 1.72 +0.22
72. 70. Db4o面向对象数据库 1.66 -0.01
73. 78. Infinispan键-值型数据库 1.65 +0.43
74. 71. Drizzle关系型数据库 1.52 -0.03
75. 74. Versant Object Database面向对象数据库 1.44 +0.00
76. 88. Aerospike键-值型数据库 1.43 +0.40
77.   77. Amazon CloudSearch搜索引擎 1.37 +0.12
78. 75. JenaRDF数据库 1.33 +0.01
79. 76. IMSNavigational DBMS 1.29 -0.02
80. 82. Percona Server关系型数据库 1.26 +0.06
81.   81. ParAccel关系型数据库 1.26 +0.05
82. 87. Datameer文档存储型数据库 1.23 +0.20
83. 80. SesameRDF数据库 1.22 +0.01
84. 79. D3多值数据库 1.19 -0.03
85. 91. LevelDB键-值型数据库 1.19 +0.26
86. 83. NuoDB关系型数据库 1.16 -0.01
87. 97. VoltDB关系型数据库 1.14 +0.28
88. 93. RethinkDB文档存储型数据库 1.12 +0.22
89. 85. IDMSNavigational DBMS 1.10 +0.04
90. 86. ObjectStore面向对象数据库 1.06 +0.01
91. 84. Infobright关系型数据库 1.05 -0.07
92. 90. Sedna本地XML数据库 1.00 +0.02
93. 98. Mnesia文档存储型数据库 0.95 +0.11
94. 101. MemSQL关系型数据库 0.94 +0.15
95. 92. Sparksee图形数据库 0.92 +0.01
96. 95. jBASE多值数据库 0.92 +0.06
97. 89. Red Brick关系型数据库 0.91 -0.12
98. 105. GridGain键-值型数据库 0.88 +0.18
99. 96. Model 204多值数据库 0.87 +0.02
100. 99. DataEase关系型数据库 0.84 -0.00
101. 100. Altibase关系型数据库 0.80 +0.01
102.   102. Kdb+关系型数据库 0.79 +0.02
103. 123. FoundationDB文档存储型数据库,

 

键-值型数据库,

 

关系型数据库
0.77 +0.28
104. 94. Clustrix关系型数据库 0.76 -0.11
105. 117. Giraph图形数据库 0.76 +0.20
106. 103. R:BASE关系型数据库 0.75 +0.01
107. 104. MonetDB关系型数据库 0.74 +0.02
108. 113. Google Cloud Datastore文档存储型数据库 0.69 +0.09
109. 115. PouchDB文档存储型数据库 0.69 +0.11
110. 106. NonStop SQL关系型数据库 0.68 -0.00
111. 112. BaseX本地XML数据库 0.68 +0.07
112. 108. solidDB关系型数据库 0.68 +0.01
113. 109. Hypertable列存储型数据库 0.66 +0.00
114. 116. GT.M键-值型数据库 0.65 +0.09
115. 142. InfluxDB事件存储数据库 0.65 +0.32
116. 127. ArangoDB文档存储型数据库,

 

图形数据库,

 

键-值型数据库
0.62 +0.15
117. 111. ZODB键-值型数据库 0.61 -0.00
118. 114. Vectorwise关系型数据库 0.59 -0.01
119. 129. TokuDB关系型数据库 0.59 +0.13
120. 107. Microsoft Azure DocumentDB文档存储型数据库 0.56 -0.10
121. 122. Microsoft Azure Search搜索引擎 0.55 +0.04
122. 120. AllegroGraphRDF数据库 0.55 +0.03
123. 141. CloudKit文档存储型数据库 0.54 +0.19
124. 110. Kognitio关系型数据库 0.53 -0.09
125. 118. InfiniDB关系型数据库 0.53 -0.02
126. 121. Xapian搜索引擎 0.51 +0.00
127. 124. FrontBase关系型数据库 0.49 -0.01
128. 126. Tokyo Cabinet键-值型数据库 0.49 -0.00
129. 119. Objectivity/DB面向对象数据库 0.48 -0.04
130. 125. Pervasive PSQL关系型数据库 0.47 -0.02
131. 135. 1010data关系型数据库 0.46 +0.04
132. 130. NCache键-值型数据库 0.45 -0.01
133.   133. AlgebraixRDF数据库 0.44 +0.01
134. 132. VistaDB关系型数据库 0.44 -0.00
135. 128. Exasol关系型数据库 0.43 -0.03
136. 134. OpenBase关系型数据库 0.43 -0.00
137. 136. Northgate Reality多值数据库 0.42 +0.02
138. 131. Tamino本地XML数据库 0.41 -0.05
139. 144. TokuMX文档存储型数据库 0.39 +0.07
140. 139. NexusDB关系型数据库 0.38 +0.00
141. 138. WebSphere eXtreme Scale键-值型数据库 0.37 -0.01
142. 137. Hadapt关系型数据库 0.34 -0.04
143. 140. SciDB多值数据库 0.32 -0.05
144. 143. Cubrid关系型数据库 0.32 +0.00
145.   145. ObjectDB面向对象数据库 0.31 +0.00
146. 147. InfiniteGraph图形数据库 0.30 +0.01
147. 146. Tokyo Tyrant键-值型数据库 0.30 +0.00
148.   148. Indica搜索引擎 0.28 +0.01
149.   149. Splice Machine关系型数据库 0.26 -0.00
150. 164. GemStone/S面向对象数据库 0.26 +0.10
151. 152. ITTIA关系型数据库 0.26 +0.02
152. 151. XAP键-值型数据库 0.25 +0.01
153. 162. eXist-db本地XML数据库 0.24 +0.07
154. 150. eXtremeDB关系型数据库 0.24 -0.02
155. 153. Hibari键-值型数据库 0.23 +0.01
156. 160. Sqrrl文档存储型数据库,

 

图形数据库,

 

键-值型数据库,

 

列存储型数据库
0.23 +0.04
157. 154. Akiban关系型数据库 0.23 +0.00
158. 156. Perst面向对象数据库 0.22 +0.00
159. 155. Compass搜索引擎 0.22 -0.00
160. 157. MapDB键-值型数据库 0.21 +0.00
161. 159. Project Voldemort键-值型数据库 0.21 +0.00
162. 158. ScimoreDB关系型数据库 0.19 -0.02
163. 161. Dataupia关系型数据库 0.19 +0.00
164. 163. OWLIMRDF数据库 0.16 +0.00
165. 168. RocksDB键-值型数据库 0.15 +0.02
166. 165. RedStoreRDF数据库 0.15 -0.00
167. 166. InfoGrid图形数据库 0.14 +0.01
168. 175. Eloquera面向对象数据库 0.14 +0.03
169. 173. StardogRDF数据库 0.13 +0.02
170.   170. Scalaris键-值型数据库 0.13 +0.01
171. 167. RedlandRDF数据库 0.13 -0.00
172. 176. ScaleBase关系型数据库 0.13 +0.03
173. 171. FlockDB图形数据库 0.13 +0.00
174. 169. LucidDB关系型数据库 0.13 -0.01
175. 181. Clusterpoint文档存储型数据库 0.12 +0.03
176. 177. ModeShape内容数据库 0.12 +0.02
177. 174. XtremeData关系型数据库 0.11 +0.00
178. 172. Hamsterdb键-值型数据库 0.11 -0.02
179. 185. Terrastore文档存储型数据库 0.09 +0.01
180.   180. ScaleDB关系型数据库 0.09 +0.00
181. 183. Kyoto Cabinet键-值型数据库 0.09 +0.00
182. 178. 4storeRDF数据库 0.09 -0.01
183. 188. SearchBlox搜索引擎 0.09 +0.01
184. 206. StrabonRDF数据库 0.09 +0.09
185. 186. Starcounter面向对象数据库 0.08 +0.00
186. 187. GenieDB关系型数据库 0.08 -0.00
187. 203. Mimer SQL关系型数据库 0.08 +0.07
188. 184. Elliptics键-值型数据库 0.07 -0.02
189. 200. RaptorDB文档存储型数据库 0.06 +0.06
190. 182. SmallSQL关系型数据库 0.06 -0.02
191. 189. WebScaleSQL关系型数据库 0.06 -0.00
192. 179. TransLattice关系型数据库 0.06 -0.03
193. 190. HyperDex键-值型数据库 0.05 -0.00
194. 206. ScaleOut StateServer键-值型数据库 0.05 +0.05
195. 206. GlobalsDB文档存储型数据库,

 

图形数据库,

 

键-值型数据库
0.05 +0.05
196. 191. OpenQM多值数据库 0.05 -0.00
197. 192. Rasdaman多值数据库 0.05 -0.00
198. 197. Siaqodb面向对象数据库 0.03 +0.01
199. 196. HyperGraphDB图形数据库 0.03 +0.00
200. 201. BrightstarDBRDF数据库 0.02 +0.02
201. 198. LightCloud键-值型数据库 0.02 -0.00
202. 193. STSdb键-值型数据库 0.01 -0.03
203. 195. CubicWebRDF数据库 0.01 -0.02
204. 206. SQL.JS关系型数据库 0.01 +0.01
205. 199. c-treeACE关系型数据库 0.01 -0.01
206. 204. DydraRDF数据库 0.00 +0.00
207.   206. Amisa Server文档存储型数据库,

 

图形数据库,

 

关系型数据库
0.00 ±0.00
207.   206. Bangdb键-值型数据库 0.00 ±0.00
207.     Bigdata图形数据库,

 

RDF数据库
0.00  
207.   206. CodernityDB键-值型数据库 0.00 ±0.00
207.     Crate.IO关系型数据库,

 

搜索引擎
0.00  
207.   206. DensoDB文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Djondb文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. EJDB文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. 事件存储数据库事件存储数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Exorbyte搜索引擎 0.00 ±0.00
207.   206. FleetDB文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   194. GraphBase图形数据库 0.00 -0.03
207.   206. Jade面向对象数据库 0.00 ±0.00
207.   206. JasDB文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. JethroData关系型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. JustOneDB关系型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Kyoto Tycoon键-值型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. LokiJS文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. MulgaraRDF数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Nanolat键-值型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. NEventStore事件存储数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Postgres-XL关系型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Resin Cache键-值型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. SenseiDB文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Sequoiadb文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. SisoDb文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. SparkleDBRDF数据库 0.00 ±0.00
207.   202. Srch²搜索引擎 0.00 -0.01
207.   206. Tajo关系型数据库 0.00 ±0.00
207.   205. Tarantool键-值型数据库 0.00 -0.00
207.   206. TomP2P键-值型数据库 0.00 ±0.00
207.   206. VelocityDB面向对象数据库 0.00 ±0.00
207.   206. Versant FastObjects面向对象数据库 0.00 ±0.00
207.   206. WakandaDB面向对象数据库 0.00 ±0.00

  以上是小编所整理出来的欢迎热度排行仅供参考,需要学习更多相关内容的朋友可以登录课课家官网查看视频教程。

赞(117)
踩(4)
分享到:
华为认证网络工程师 HCIE直播课视频教程